product

HD Mið-og langt fjarlægð Intelligent Pan Tilt Camera
Líkan | ZA-PT520-32ZF |
Sýnilegt mynd | |
Brennivídd | 8 ~ 250mm |
Myndastærð | 1 / 1.8 '' |
Virkur punktur | 2MP / 3MP |
Sýnissvið | 35,48 ~ 1,15 ˚ (Wide - Tele) |
Dráttarleiðari | Stuðningur |
Sjálfvirkur fókus | Stuðningur |
Myndnemi | 1 / 1.8 '' SONY CMOS |
Mynd | 50Hz: 25fps (1920x1080) 25fps (1280x960), 25fps (1280x720) 60Hz: 30fps (1920x1080) 30fps (1280x960), 30fps (1280x720) |
Lágmarks lýsing | Litur: 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON); Svart og hvítt: 0,0002Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Myndþjöppun | H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG vídeó snið, styðja tvöfalt bit straumi |
Húsnæði | |
Gluggi | Samþætt gluggahönnun, sending > 98 % |
Þurrka | Stuðningur (sjón) |
Sjálfvirk hitastýringarmál | Hitari á: 8 ˚ ± 5 ˚ burt: 20 ˚ ± 5 ˚ (Fan á sama tíma) Viftur á: 37 ˚ ± 5 ˚ burt: 20 ˚ ± 5 ˚ |
Pan Tilt | |
Hámarks álag | > 20 kg |
Lóðrétt svið | +45 ˚ ~ -70 ˚ |
Lárétt svið | 360 ˚ , snúningur samfellt |
Lárétt hraði | 0,01 ~ 60 ˚ / s |
Lóðrétt hraði | 0,01 ~ 60 ˚ / s |
Forstilltur staða | 255 |
Krossferð | 8 línur, 32 forstilltar stöður í 1 línu |
Skannahamur | Krossaskoðun / sjálfvirk skönnun / panorama skönnun / lóðrétt skönnun |
Núllpunktur leiðrétting | Stuðningur |
Hornskjár | Stuðaðu við rauntímahorni aftur á skjánum eða snúðu aftur með fyrirmælum |
Net og samskiptareglur | |
Bókun | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP.etc |
RS485 | Stuðningur sjálfstætt aðlagandi Pelco-P, Pelco-D; Baud hlutfall 2400,4800,9600,19200 (sjón) |
API | Stuðningur ONVIF2.0, GB28181. osfrv |
Staðbundin geymsla | Innbyggður kortspjald 64G Micro SD, stuðningshandbók, ógnvekjandi skrá |
Kerfisbreytur | |
Máttur | AC24V ± 25 % , 50 / 60Hz; DC24V ± 10 % , 80W |
Tengi | 1 lína 10M / 100M sjálfstætt aðlagandi netkerfi, 1 lína AC24V / DC24V (valfrjálst) Frátekin RS422 / 485 og |
Vinnuhiti | -40 ˚ C ~ + 65 ˚ C |
Raki | 90 % RH |
Andstæðingur-lost | 0,2 g (í samræmi við GB / T15211--2013 5,4 sterkasta stig 2 staðall) |
Andstæðingur-viðnám | 15g (í samræmi við GB / T15211--2013 5.3 sterkustu stig 3 staðall) |
Andstæðingur-lýsingu | Fylgstu með GB / T 17626.5 level4, máttur 6000V, myndmerki 2000V |
Sogþolnæmi | PH 6.5-7.2, engin breyting á yfirborði undir PH6.5-7.2, samfellt sprary 48 klst |
Verndarstig | IP |
Þyngd | ≤ 15 kg |
maq per Qat: HD miðju og langvarandi fjarlægð greindur halla myndavél, Kína, verksmiðju, birgja, framleiðendur, sérsniðin, gerð í Kína
-
outdoor Waterproof mach Size mIllogh qonwI' Housing ptz m...sjá meira> -
HD Intelligent High Speed PTZ hitamyndavélsjá meira> -
Stór tveggja-PTZ myndavélarhúsnæðisjá meira> -
HD Long Distance Multispectral Innbyggt Pan Tilt Zoom Myn...sjá meira> -
Úti Háhraða Pan Tilt Myndavélsjá meira> -
IR Thermal Imaging HD Intelligent PTZ Myndavélsjá meira>








